「香港天氣」小工具
在資訊卡片或操作按鈕上顯示香港天文台各區氣象站氣溫、今日天氣展望、多日預報與生效中的警告信號。
開啟電子標牌

香港天氣小工具會顯示香港天文台的即時氣象資料,包含所選分區氣象站的氣溫、今日天氣展望,以及香港辦公室安排日常運作所依循的熱帶氣旋與暴雨等警告信號。此小工具專供香港地區的螢幕使用;若要顯示其他城市的天氣,請使用天氣小工具。

頂端附有警告信號標籤的詳細版面卡片。
支援的位置: 資訊卡片・操作按鈕
小工具設定
| 設定 | 說明 | 適用情境 |
|---|---|---|
| 設計 | 選擇卡片版面:詳細、簡約或預報。 | 詳細會列出濕度、紫外線指數與天文台展望文字;簡約僅顯示目前讀數;預報則以未來幾天的天氣為主。 |
| 氣象站 | 選擇提供氣溫讀數的香港天文台分區氣象站。 | 若預設的 Hong Kong Observatory 讀數與辦公室所在地區有落差,可改選離辦公室最近的氣象站。 |
| 溫度單位 | 選擇攝氏 (°C) 或華氏 (°F)。 | 當觀看對象習慣使用華氏溫度時可切換。 |
| 顯示警告信號 | 將現正生效的警告信號以標籤形式顯示於卡片上。 | 建議在大廳與辦公區螢幕保持開啟,以便即時提示颱風或暴雨警告。 |
| 顯示預報 | 顯示或隱藏未來幾天的天氣預報列。 | 若卡片只需呈現當下天氣狀況可關閉。 |
| 預報日數 | 開啟顯示預報後,設定預報列涵蓋的天數(3 至 7 天)。 | 一般卡片建議設為 5 天;較窄的卡片若設為 7 天較易擁擠,可調降天數。 |
放在操作按鈕上時,設計選項不會生效,3:4 的按鈕方塊會固定顯示基本氣溫讀數,以及現正生效中最嚴重的一項警告信號。

