Swift基本的なオフィス機能を必要とする企業に最適なエントリーレベル |
|
会議室予約 | |
デスク予約 | |
設備予約 | |
効率分析 | |
予約設定 | |
連携 |
Plus来客管理など高度な機能を必要とする企業におすすめ |
|
Swift に含めるすべての機能 | |
フロアプラン | |
来客管理 | |
高度なポリシー |
SwiftOffision Web
|
PlusOffision Web
|
|
USD19.9* 毎年請求される/ ユーザーあたり | USD39.9* 毎年請求される/ ユーザーあたり | |
リソースの予約 | ||
管理カレンダー | ||
会議室予約 | ||
デスク予約 | ||
設備予約 | ||
効率分析 | ||
分析レポート (今月 + 先月) | ||
PDFレポートをダウンロード | ||
週次・月次レポートメール | ||
予約設定 | ||
アメニティ | ||
営業時間 | ||
コンバインルーム | ||
予約サービス | ||
問題報告 | ||
ユーザーサブポリシー | ||
ユーザー制限ポリシー | ||
予約ポリシー | ||
ルームのサービス停止設定 | ||
クォータ | ||
編集可能なフォーム | ||
スタッフの許可 | ||
ユーザー権限の委任 | ||
サービスサポート | ||
連携 | ||
パブリック M365 接続 | ||
パブリック Google Workspace 接続 | ||
ユーザー シングル サインオン (M365 / Google) | ||
フロアプラン | ||
フロアプランエディタ | ||
ユーザーアプリ内のフロアプラン | ||
フロアディスプレイ/チェックインキオスクのフロアプラン | ||
来客管理 | ||
訪問タイプ | ||
受付 | ||
来場者アンケート | ||
訪問ポリシー | ||
来客のブラックリスト | ||
Apple と Google ウォレットのサポート | ||
その他 | ||
複数の言語をサポート |
Hub |
Standard |
Premium |
Enterprise |
|
ハードウェア | ||||
ルームパネル | ||||
デスクパネル | ||||
ログインマシン | ||||
銘板 | ||||
顔認識 | ||||
連携 | ||||
パブリック M365 接続 | ||||
パブリック Google Workspace 接続 | ||||
ユーザー シングル サインオン (M365 / Google) | ||||
リソースの予約 | ||||
会議室予約 | ||||
デスク予約 | ||||
設備予約 | ||||
予約ステッカー | ||||
ログイン方法設定 | ||||
管理カレンダー | ||||
効率分析 | ||||
分析レポート (今月 + 先月) | ||||
PDFレポートをダウンロード | ||||
週次・月次レポートメール | ||||
場所ごとに分析する | ||||
コスト分析 | ||||
予約設定 | ||||
アメニティ | ||||
営業時間 | ||||
コンバインルーム | ||||
予約サービス | ||||
問題報告 | ||||
ユーザーサブポリシー | ||||
ルームのサービス停止設定 | ||||
予約ポリシー | ||||
ユーザー制限ポリシー | ||||
クォータ | ||||
編集可能なフォーム | ||||
スタッフの許可 | ||||
ユーザー権限の委任 | ||||
サービスサポート | ||||
一般設定 | ||||
ログイン ページ設定 | ||||
メール設定 | ||||
メール スタイル設定 | ||||
複数の場所 | ||||
他のサービスへのリンク | ||||
ZOOM | ||||
Line Notify | ||||
Webex | ||||
Google Meet | ||||
来客管理 | ||||
訪問タイプ | ||||
受付 | ||||
来場者アンケート | ||||
訪問ポリシー | ||||
来客のブラックリスト | ||||
Apple と Google ウォレットのサポート | ||||
フロアプラン | ||||
フロアプランエディタ | ||||
ユーザーアプリ内のフロアプラン | ||||
フロアディスプレイ/チェックインキオスクのフロアプラン | ||||
高度な予約機能 | ||||
ユーザー・グループ | ||||
ログイン方法設定 | ||||
お知らせ | ||||
外部API | ||||
監査証跡 | ||||
組織単位 | ||||
その他 | ||||
複数の言語をサポート |
Q: Offision と Offision Web の違いは何ですか? |
A: Offision Web は、モバイルやデスクトップ経由でオフィス リソースを使用および管理できるスマート オフィス プラットフォームです。Offision は、予約パネルを連携するためのハードウェア サポートをさらに備えたスマート オフィス プラットフォームです。 |
Q: ユーザーごとのライセンスはどのように機能しますか? |
A: 購入後に Offision プラットフォームを使用できる総人数は、ユーザーの有料認証によって決まります。認証がない場合、ユーザーは Offision プラットフォームにアクセスして機能を使用することができません。 |
Q: 会議室やデスクを増やすと、Offision の料金は上がりますか? |
A: いいえ。ユーザー数に応じてのみ料金が発生します。 |