





![]() |
|||
管理日曆 | ![]() |
會議室預約 | ![]() |
辦公桌預約 | ![]() |
設備預約 | ![]() |
透過 Outlook 和 Teams 進行預訂 | ![]() |
防止空預訂/自動撤銷 | ![]() |
自動房間/辦公桌建議 | ![]() |
僅限管理員和私人預訂 | ![]() |
房間/辦公桌資源問題報告 | ![]() |
客房服務 | ![]() |
![]() |
|||
AI公告 | ![]() |
AI日程預訂 | ![]() |
AI智慧預約推薦 | ![]() |
AI名片識別 | ![]() |
AI服務請求 | ![]() |
AI預訂洞察 | ![]() |
AI感測器洞察 | ![]() |
AI網頁摘要 | ![]() |
人工智慧助手 | ![]() |
AI翻譯 | ![]() |
![]() |
|||
便利設施 | ![]() |
營業時間 | ![]() |
會議室自由組合 | ![]() |
預約服務 | ![]() |
問題報告 | ![]() |
用戶子預約政策 | ![]() |
用戶限制政策 | ![]() |
預約政策 | ![]() |
會議室停止服務設置 | ![]() |
配額 | ![]() |
預訂條款和條件 | ![]() |
員工許可 | ![]() |
使用者權限委託 | ![]() |
服務支援 | ![]() |
![]() |
|||
完整報告(本月+上個月) | ![]() |
下載PDF報告 | ![]() |
每週/每月報告電郵 | ![]() |
預約設置 | ![]() |
![]() |
|||
公共 M365 連接 | ![]() |
公共 Google Workspace 連接 | ![]() |
用戶單點登錄(M365 / Google) | ![]() |
自訂角色和權限 | ![]() |
Crestron | ![]() |
Salto | ![]() |
Qbic | ![]() |
Shure | ![]() |
![]() |
|||
平面圖編輯器 | ![]() |
用戶應用程序中的平面圖 | ![]() |
樓層顯示屏/登入機中的平面圖 | ![]() |
即時資源可用性 | ![]() |
![]() |
|||
訪客類型 | ![]() |
接待 | ![]() |
觀眾調查 | ![]() |
探訪政策 | ![]() |
訪客黑名單 | ![]() |
支持蘋果和谷歌錢包 | ![]() |
![]() |
|||
支援多種語言 | ![]() |
先進資源政策 | ![]() |